Jamoma API  0.6.0.a19
TTBase.cpp
Go to the documentation of this file.
1 /** @file
2  *
3  * @ingroup foundationLibrary
4  *
5  * @brief Jamoma's lowest-level base class and related infrastructure.
6  *
7  * @details The Jamoma base class.
8  *
9  * @author Timothy Place, Trond Lossius, Nils Peters
10  *
11  * @copyright Copyright © 2008, Timothy Place @n
12  * This code is licensed under the terms of the "New BSD License" @n
13  * http://creativecommons.org/licenses/BSD/
14  */
15 
16 #include "TTBase.h"
17 #include "TTEnvironment.h"
18 #include "MersenneTwister.h" // Used for the TTRandom64 method
19 #ifdef TT_PLATFORM_WIN
20 #include <Windows.h>
21 #endif
22 
23 const TTFloat64 kTTPi = 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117068;
24 const TTFloat64 kTTTwoPi = kTTPi * 2.0;
25 const TTFloat64 kTTSqrt2 = sqrt(2.0);
28 const TTFloat64 kTTHalfPi = kTTPi / 2.0;
31 const TTFloat64 kTTEpsilon = 1e-21;
34 const TTFloat64 kTTGainMidiPower = log(pow(10.,10./20.))/log(127./100.);
36 const TTFloat64 kTTInv255 = 1./255.;
37 
38 const TTFloat32 kTTLookupEqualPower[] = { // 512 point equal-power table
39  1.0F, 0.999995275372036F, 0.999981101532787F, 0.999957478616186F, 0.999924406845452F, 0.999881886533088F, 0.999829918080880F,
40  0.999768501979891F, 0.999697638810457F, 0.999617329242183F, 0.999527574033934F, 0.999428374033830F, 0.999319730179238F, 0.999201643496761F,
41  0.999074115102230F, 0.998937146200694F, 0.998790738086406F, 0.998634892142816F, 0.998469609842550F, 0.998294892747404F, 0.998110742508323F,
42  0.997917160865392F, 0.997714149647812F, 0.997501710773889F, 0.997279846251011F, 0.997048558175634F, 0.996807848733257F, 0.996557720198405F,
43  0.996298174934608F, 0.996029215394374F, 0.995750844119172F, 0.995463063739403F, 0.995165876974377F, 0.994859286632287F, 0.994543295610186F,
44  0.994217906893952F, 0.993883123558267F, 0.993538948766584F, 0.993185385771100F, 0.992822437912720F, 0.992450108621033F, 0.992068401414273F,
45  0.991677319899290F, 0.991276867771512F, 0.990867048814915F, 0.990447866901982F, 0.990019325993670F, 0.989581430139373F, 0.989134183476881F,
46  0.988677590232340F, 0.988211654720219F, 0.987736381343261F, 0.987251774592445F, 0.986757839046946F, 0.986254579374085F, 0.985742000329293F,
47  0.985220106756061F, 0.984688903585893F, 0.984148395838266F, 0.983598588620574F, 0.983039487128088F, 0.982471096643900F, 0.981893422538877F,
48  0.981306470271609F, 0.980710245388360F, 0.980104753523010F, 0.979490000397008F, 0.978865991819312F, 0.978232733686339F, 0.977590231981908F,
49  0.976938492777182F, 0.976277522230611F, 0.975607326587875F, 0.974927912181824F, 0.974239285432419F, 0.973541452846670F, 0.972834421018576F,
50  0.972118196629061F, 0.971392786445914F, 0.970658197323721F, 0.969914436203801F, 0.969161510114145F, 0.968399426169344F, 0.967628191570524F,
51  0.966847813605278F, 0.966058299647597F, 0.965259657157800F, 0.964451893682466F, 0.963635016854357F, 0.962809034392352F, 0.961973954101371F,
52  0.961129783872301F, 0.960276531681922F, 0.959414205592833F, 0.958542813753374F, 0.957662364397550F, 0.956772865844950F, 0.955874326500676F,
53  0.954966754855255F, 0.954050159484564F, 0.953124549049748F, 0.952189932297135F, 0.951246318058160F, 0.950293715249274F, 0.949332132871865F,
54  0.948361580012172F, 0.947382065841196F, 0.946393599614617F, 0.945396190672707F, 0.944389848440237F, 0.943374582426393F, 0.942350402224682F,
55  0.941317317512847F, 0.940275338052769F, 0.939224473690377F, 0.938164734355560F, 0.937096130062064F, 0.936018670907405F, 0.934932367072772F,
56  0.933837228822925F, 0.932733266506108F, 0.931620490553943F, 0.930498911481333F, 0.929368539886368F, 0.928229386450218F, 0.927081461937034F,
57  0.925924777193850F, 0.924759343150475F, 0.923585170819395F, 0.922402271295664F, 0.921210655756802F, 0.920010335462689F, 0.918801321755460F,
58  0.917583626059394F, 0.916357259880809F, 0.915122234807954F, 0.913878562510896F, 0.912626254741413F, 0.911365323332881F, 0.910095780200166F,
59  0.908817637339503F, 0.907530906828393F, 0.906235600825481F, 0.904931731570445F, 0.903619311383879F, 0.902298352667178F, 0.900968867902419F,
60  0.899630869652243F, 0.898284370559739F, 0.896929383348320F, 0.895565920821609F, 0.894193995863310F, 0.892813621437095F, 0.891424810586474F,
61  0.890027576434677F, 0.888621932184526F, 0.887207891118315F, 0.885785466597678F, 0.884354672063469F, 0.882915521035633F, 0.881468027113075F,
62  0.880012203973536F, 0.878548065373461F, 0.877075625147871F, 0.875594897210229F, 0.874105895552315F, 0.872608634244084F, 0.871103127433543F,
63  0.869589389346611F, 0.868067434286986F, 0.866537276636011F, 0.864998930852537F, 0.863452411472788F, 0.861897733110220F, 0.860334910455388F,
64  0.858763958275803F, 0.857184891415794F, 0.855597724796367F, 0.854002473415067F, 0.852399152345832F, 0.850787776738853F, 0.849168361820431F,
65  0.847540922892831F, 0.845905475334141F, 0.844262034598123F, 0.842610616214069F, 0.840951235786655F, 0.839283908995790F, 0.837608651596472F,
66  0.835925479418637F, 0.834234408367010F, 0.832535454420953F, 0.830828633634319F, 0.829113962135292F, 0.827391456126242F, 0.825661131883571F,
67  0.823923005757554F, 0.822177094172191F, 0.820423413625045F, 0.818661980687095F, 0.816892812002570F, 0.815115924288798F, 0.813331334336046F,
68  0.811539059007361F, 0.809739115238412F, 0.807931520037327F, 0.806116290484536F, 0.804293443732608F, 0.802462997006089F, 0.800624967601338F,
69  0.798779372886365F, 0.796926230300667F, 0.795065557355063F, 0.793197371631527F, 0.791321690783025F, 0.789438532533345F, 0.787547914676930F,
70  0.785649855078714F, 0.783744371673947F, 0.781831482468030F, 0.779911205536341F, 0.777983559024070F, 0.776048561146041F, 0.774106230186545F,
71  0.772156584499164F, 0.770199642506599F, 0.768235422700496F, 0.766263943641270F, 0.764285223957932F, 0.762299282347910F, 0.760306137576876F,
72  0.758305808478563F, 0.756298313954593F, 0.754283672974297F, 0.752261904574531F, 0.750233027859504F, 0.748197062000591F, 0.746154026236154F,
73  0.744103939871361F, 0.742046822278002F, 0.739982692894309F, 0.737911571224767F, 0.735833476839937F, 0.733748429376263F, 0.731656448535892F,
74  0.729557554086488F, 0.727451765861040F, 0.725339103757681F, 0.723219587739495F, 0.721093237834332F, 0.718960074134617F, 0.716820116797158F,
75  0.714673386042961F, 0.712519902157034F, 0.710359685488197F, 0.708192756448891F, 0.706019135514982F, 0.703838843225571F, 0.701651900182798F,
76  0.699458327051647F, 0.697258144559753F, 0.695051373497202F, 0.692838034716339F, 0.690618149131570F, 0.688391737719160F, 0.686158821517041F,
77  0.683919421624611F, 0.681673559202530F, 0.679421255472529F, 0.677162531717202F, 0.674897409279807F, 0.672625909564066F, 0.670348054033962F,
78  0.668063864213534F, 0.665773361686676F, 0.663476568096933F, 0.661173505147295F, 0.658864194599994F, 0.656548658276296F, 0.654226918056296F,
79  0.651898995878713F, 0.649564913740677F, 0.647224693697529F, 0.644878357862608F, 0.642525928407040F, 0.640167427559533F, 0.637802877606167F,
80  0.635432300890177F, 0.633055719811752F, 0.630673156827813F, 0.628284634451807F, 0.625890175253495F, 0.623489801858734F, 0.621083536949265F,
81  0.618671403262503F, 0.616253423591316F, 0.613829620783813F, 0.611400017743126F, 0.608964637427197F, 0.606523502848557F, 0.604076637074112F,
82  0.601624063224923F, 0.599165804475987F, 0.596701884056021F, 0.594232325247240F, 0.591757151385137F, 0.589276385858262F, 0.586790052108005F,
83  0.584298173628368F, 0.581800773965751F, 0.579297876718721F, 0.576789505537795F, 0.574275684125214F, 0.571756436234720F, 0.569231785671332F,
84  0.566701756291118F, 0.564166372000973F, 0.561625656758393F, 0.559079634571246F, 0.556528329497548F, 0.553971765645233F, 0.551409967171927F,
85  0.548842958284719F, 0.546270763239934F, 0.543693406342901F, 0.541110911947725F, 0.538523304457056F, 0.535930608321859F, 0.533332848041184F,
86  0.530730048161933F, 0.528122233278629F, 0.525509428033180F, 0.522891657114652F, 0.520268945259034F, 0.517641317249000F, 0.515008797913680F,
87  0.512371412128424F, 0.509729184814563F, 0.507082140939181F, 0.504430305514873F, 0.501773703599509F, 0.499112360296002F, 0.496446300752065F,
88  0.493775550159977F, 0.491100133756345F, 0.488420076821862F, 0.485735404681073F, 0.483046142702131F, 0.480352316296562F, 0.477653950919020F,
89  0.474951072067050F, 0.472243705280847F, 0.469531876143012F, 0.466815610278313F, 0.464094933353440F, 0.461369871076767F, 0.458640449198105F,
90  0.455906693508459F, 0.453168629839786F, 0.450426284064751F, 0.447679682096481F, 0.444928849888321F, 0.442173813433588F, 0.439414598765327F,
91  0.436651231956064F, 0.433883739117558F, 0.431112146400558F, 0.428336479994553F, 0.425556766127525F, 0.422773031065701F, 0.419985301113307F,
92  0.417193602612317F, 0.414397961942204F, 0.411598405519692F, 0.408794959798506F, 0.405987651269123F, 0.403176506458519F, 0.400361551929922F,
93  0.397542814282556F, 0.394720320151395F, 0.391894096206909F, 0.389064169154812F, 0.386230565735806F, 0.383393312725338F, 0.380552436933337F,
94  0.377707965203965F, 0.374859924415363F, 0.372008341479398F, 0.369153243341407F, 0.366294656979943F, 0.363432609406519F, 0.360567127665357F,
95  0.357698238833126F, 0.354825970018690F, 0.351950348362854F, 0.349071401038102F, 0.346189155248344F, 0.343303638228659F, 0.340414877245035F,
96  0.337522899594113F, 0.334627732602932F, 0.331729403628665F, 0.328827940058363F, 0.325923369308699F, 0.323015718825706F, 0.320105016084517F,
97  0.317191288589106F, 0.314274563872031F, 0.311354869494171F, 0.308432233044464F, 0.305506682139650F, 0.302578244424009F, 0.299646947569098F,
98  0.296712819273490F, 0.293775887262517F, 0.290836179287999F, 0.287893723127989F, 0.284948546586509F, 0.282000677493286F, 0.279050143703490F,
99  0.276096973097469F, 0.273141193580488F, 0.270182833082464F, 0.267221919557703F, 0.264258480984633F, 0.261292545365546F, 0.258324140726326F,
100  0.255353295116187F, 0.252380036607411F, 0.249404393295077F, 0.246426393296801F, 0.243446064752468F, 0.240463435823963F, 0.237478534694912F,
101  0.234491389570410F, 0.231502028676754F, 0.228510480261181F, 0.225516772591598F, 0.222520933956314F, 0.219522992663777F, 0.216522977042298F,
102  0.213520915439796F, 0.210516836223518F, 0.207510767779776F, 0.204502738513682F, 0.201492776848874F, 0.198480911227249F, 0.195467170108698F,
103  0.192451581970830F, 0.189434175308710F, 0.186414978634587F, 0.183394020477621F, 0.180371329383620F, 0.177346933914765F, 0.174320862649344F,
104  0.171293144181478F, 0.168263807120853F, 0.165232880092452F, 0.162200391736279F, 0.159166370707092F, 0.156130845674133F, 0.153093845320856F,
105  0.150055398344653F, 0.147015533456587F, 0.143974279381120F, 0.140931664855841F, 0.137887718631191F, 0.134842469470199F, 0.131795946148203F,
106  0.128748177452581F, 0.125699192182480F, 0.122649019148542F, 0.119597687172633F, 0.116545225087569F, 0.113491661736846F, 0.110437025974366F,
107  0.107381346664163F, 0.104324652680134F, 0.101266972905762F, 0.0982083362338450F,0.0951487715662253F,0.0920883078135118F,0.0890269738948095F,
108  0.0859647987374465F, 0.0829018112766992F, 0.0798380404555206F, 0.0767735152242645F, 0.0737082645404147F, 0.0706423173683090F,
109  0.0675757026788675F, 0.0645084494493164F, 0.0614405866629168F, 0.0583721433086900F, 0.0553031483811415F, 0.0522336308799904F,
110  0.0491636198098929F, 0.0460931441801699F, 0.0430222330045305F, 0.0399509153008011F, 0.0368792200906482F, 0.0338071763993066F,
111  0.0307348132553026F, 0.0276621596901821F, 0.0245892447382355F, 0.0215160974362223F, 0.0184427468230977F, 0.0153692219397382F,
112  0.0122955518286674F, 0.00922176553378061F, 0.00614789210007114F, 0.00307396057335558F, 0.0F
113 };
114 
115 const TTFloat32 kTTLookupEqualPowerSymetric[] = { // cos(linspace(0,pi/2,511), 511 point equal-power table with 0.7071 at element 256
116  1.0F, 9.9999525682593282e-01F, 9.9998102734872685e-01F, 9.9995731170336788e-01F, 9.9992411011483062e-01F, 9.9988142289807691e-01F,
117  9.9982925045805271e-01F, 9.9976759328968379e-01F, 9.9969645197787160e-01F, 9.9961582719748743e-01F, 9.9952571971336590e-01F, 9.9942613038029804e-01F,
118  9.9931706014302291e-01F, 9.9919851003621873e-01F, 9.9907048118449315e-01F, 9.9893297480237242e-01F, 9.9878599219428998e-01F, 9.9862953475457383e-01F,
119  9.9846360396743394e-01F, 9.9828820140694752e-01F, 9.9810332873704410e-01F, 9.9790898771149039e-01F, 9.9770518017387289e-01F, 9.9749190805758092e-01F,
120  9.9726917338578802e-01F, 9.9703697827143289e-01F, 9.9679532491719913e-01F, 9.9654421561549456e-01F, 9.9628365274842945e-01F, 9.9601363878779403e-01F,
121  9.9573417629503447e-01F, 9.9544526792122956e-01F, 9.9514691640706443e-01F, 9.9483912458280555e-01F, 9.9452189536827329e-01F, 9.9419523177281455e-01F,
122  9.9385913689527361e-01F, 9.9351361392396387e-01F, 9.9315866613663617e-01F, 9.9279429690044907e-01F, 9.9242050967193574e-01F, 9.9203730799697221e-01F,
123  9.9164469551074275e-01F, 9.9124267593770621e-01F, 9.9083125309156028e-01F, 9.9041043087520519e-01F, 9.8998021328070696e-01F, 9.8954060438925961e-01F,
124  9.8909160837114596e-01F, 9.8863322948569865e-01F, 9.8816547208125938e-01F, 9.8768834059513777e-01F, 9.8720183955356899e-01F, 9.8670597357167156e-01F,
125  9.8620074735340257e-01F, 9.8568616569151402e-01F, 9.8516223346750653e-01F, 9.8462895565158370e-01F, 9.8408633730260442e-01F, 9.8353438356803535e-01F,
126  9.8297309968390179e-01F, 9.8240249097473797e-01F, 9.8182256285353686e-01F, 9.8123332082169845e-01F, 9.8063477046897773e-01F, 9.8002691747343185e-01F,
127  9.7940976760136589e-01F, 9.7878332670727830e-01F, 9.7814760073380569e-01F, 9.7750259571166564e-01F, 9.7684831775960079e-01F, 9.7618477308431906e-01F,
128  9.7551196798043671e-01F, 9.7482990883041676e-01F, 9.7413860210451009e-01F, 9.7343805436069286e-01F, 9.7272827224460479e-01F, 9.7200926248948616e-01F,
129  9.7128103191611381e-01F, 9.7054358743273661e-01F, 9.6979693603500949e-01F, 9.6904108480592765e-01F, 9.6827604091575892e-01F, 9.6750181162197602e-01F,
130  9.6671840426918743e-01F, 9.6592582628906820e-01F, 9.6512408520028914e-01F, 9.6431318860844484e-01F, 9.6349314420598320e-01F, 9.6266395977213037e-01F,
131  9.6182564317281916e-01F, 9.6097820236061204e-01F, 9.6012164537462819e-01F, 9.5925598034046489e-01F, 9.5838121547012234e-01F, 9.5749735906192435e-01F,
132  9.5660441950044084e-01F, 9.5570240525640704e-01F, 9.5479132488664431e-01F, 9.5387118703397811e-01F, 9.5294200042715660e-01F, 9.5200377388076718e-01F,
133  9.5105651629515353e-01F, 9.5010023665633103e-01F, 9.4913494403590126e-01F, 9.4816064759096585e-01F, 9.4717735656404023e-01F, 9.4618508028296533e-01F,
134  9.4518382816081958e-01F, 9.4417360969582886e-01F, 9.4315443447127745e-01F, 9.4212631215541620e-01F, 9.4108925250137165e-01F, 9.4004326534705218e-01F,
135  9.3898836061505664e-01F, 9.3792454831257799e-01F, 9.3685183853131060e-01F, 9.3577024144735266e-01F, 9.3467976732111058e-01F, 9.3358042649720185e-01F,
136  9.3247222940435581e-01F, 9.3135518655531624e-01F, 9.3022930854674024e-01F, 9.2909460605909888e-01F, 9.2795108985657460e-01F, 9.2679877078696060e-01F,
137  9.2563765978155632e-01F, 9.2446776785506524e-01F, 9.2328910610548942e-01F, 9.2210168571402440e-01F, 9.2090551794495368e-01F, 9.1970061414554083e-01F,
138  9.1848698574592302e-01F, 9.1726464425900156e-01F, 9.1603360128033351e-01F, 9.1479386848802102e-01F, 9.1354545764260098e-01F, 9.1228838058693318e-01F,
139  9.1102264924608833e-01F, 9.0974827562723459e-01F, 9.0846527181952363e-01F, 9.0717364999397654e-01F, 9.0587342240336710e-01F, 9.0456460138210737e-01F,
140  9.0324719934612885e-01F, 9.0192122879276626e-01F, 9.0058670230063742e-01F, 8.9924363252952566e-01F, 8.9789203222025804e-01F, 8.9653191419458600e-01F,
141  8.9516329135506234e-01F, 8.9378617668491989e-01F, 8.9240058324794780e-01F, 8.9100652418836790e-01F, 8.8960401273070955e-01F, 8.8819306217968486e-01F,
142  8.8677368592006189e-01F, 8.8534589741653802e-01F, 8.8390971021361198e-01F, 8.8246513793545567e-01F, 8.8101219428578448e-01F, 8.7955089304772793e-01F,
143  8.7808124808369792e-01F, 8.7660327333525856e-01F, 8.7511698282299266e-01F, 8.7362239064636960e-01F, 8.7211951098361085e-01F, 8.7060835809155634e-01F,
144  8.6908894630552824e-01F, 8.6756129003919602e-01F, 8.6602540378443860e-01F, 8.6448130211120777e-01F, 8.6292899966738967e-01F, 8.6136851117866553e-01F,
145  8.5979985144837245e-01F, 8.5822303535736266e-01F, 8.5663807786386270e-01F, 8.5504499400333112e-01F, 8.5344379888831601e-01F, 8.5183450770831148e-01F,
146  8.5021713572961410e-01F, 8.4859169829517755e-01F, 8.4695821082446698e-01F, 8.4531668881331368e-01F, 8.4366714783376640e-01F, 8.4200960353394527e-01F,
147  8.4034407163789271e-01F, 8.3867056794542405e-01F, 8.3698910833197782e-01F, 8.3529970874846549e-01F, 8.3360238522111951e-01F, 8.3189715385134178e-01F,
148  8.3018403081555070e-01F, 8.2846303236502772e-01F, 8.2673417482576350e-01F, 8.2499747459830242e-01F, 8.2325294815758721e-01F, 8.2150061205280334e-01F,
149  8.1974048290722112e-01F, 8.1797257741803819e-01F, 8.1619691235622172e-01F, 8.1441350456634842e-01F, 8.1262237096644563e-01F, 8.1082352854783013e-01F,
150  8.0901699437494745e-01F, 8.0720278558520953e-01F, 8.0538091938883261e-01F, 8.0355141306867373e-01F, 8.0171428398006661e-01F, 7.9986954955065759e-01F,
151  7.9801722728023949e-01F, 7.9615733474058625e-01F, 7.9428988957528612e-01F, 7.9241490949957383e-01F, 7.9053241230016336e-01F, 7.8864241583507833e-01F,
152  7.8674493803348322e-01F, 7.8483999689551320e-01F, 7.8292761049210280e-01F, 7.8100779696481548e-01F, 7.7908057452567048e-01F, 7.7714596145697090e-01F,
153  7.7520397611112990e-01F, 7.7325463691049634e-01F, 7.7129796234718073e-01F, 7.6933397098287892e-01F, 7.6736268144869701e-01F, 7.6538411244497351e-01F,
154  7.6339828274110300e-01F, 7.6140521117535731e-01F, 7.5940491665470711e-01F, 7.5739741815464279e-01F, 7.5538273471899375e-01F, 7.5336088545974866e-01F,
155  7.5133188955687336e-01F, 7.4929576625812933e-01F, 7.4725253487889098e-01F, 7.4520221480196269e-01F, 7.4314482547739424e-01F, 7.4108038642229723e-01F,
156  7.3900891722065909e-01F, 7.3693043752315790e-01F, 7.3484496704697566e-01F, 7.3275252557561144e-01F, 7.3065313295869316e-01F, 7.2854680911179037e-01F,
157  7.2643357401622421e-01F, 7.2431344771887840e-01F, 7.2218645033200934e-01F, 7.2005260203305455e-01F, 7.1791192306444196e-01F, 7.1576443373339738e-01F,
158  7.1361015441175235e-01F, 7.1144910553575036e-01F, 7.0928130760585351e-01F, 7.0710678118654757e-01F, 7.0492554690614717e-01F, 7.0273762545660012e-01F,
159  7.0054303759329095e-01F, 6.9834180413484415e-01F, 6.9613394596292655e-01F, 6.9391948402204962e-01F, 6.9169843931937003e-01F, 6.8947083292449118e-01F,
160  6.8723668596926268e-01F, 6.8499601964758061e-01F, 6.8274885521518547e-01F, 6.8049521398946156e-01F, 6.7823511734923403e-01F, 6.7596858673456639e-01F,
161  6.7369564364655721e-01F, 6.7141630964713583e-01F, 6.6913060635885824e-01F, 6.6683855546470139e-01F, 6.6454017870785798e-01F, 6.6223549789153024e-01F,
162  6.5992453487872260e-01F, 6.5760731159203478e-01F, 6.5528385001345357e-01F, 6.5295417218414442e-01F, 6.5061830020424216e-01F, 6.4827625623264151e-01F,
163  6.4592806248678736e-01F, 6.4357374124246258e-01F, 6.4121331483357846e-01F, 6.3884680565196139e-01F, 6.3647423614714149e-01F, 6.3409562882613901e-01F,
164  6.3171100625325105e-01F, 6.2932039104983750e-01F, 6.2692380589410657e-01F, 6.2452127352089926e-01F, 6.2211281672147389e-01F, 6.1969845834329051e-01F,
165  6.1727822128979304e-01F, 6.1485212852019266e-01F, 6.1242020304925004e-01F, 6.0998246794705691e-01F, 6.0753894633881700e-01F, 6.0508966140462694e-01F,
166  6.0263463637925652e-01F, 6.0017389455192749e-01F, 5.9770745926609370e-01F, 5.9523535391921878e-01F, 5.9275760196255489e-01F, 5.9027422690091957e-01F,
167  5.8778525229247314e-01F, 5.8529070174849529e-01F, 5.8279059893316099e-01F, 5.8028496756331571e-01F, 5.7777383140825112e-01F, 5.7525721428947896e-01F,
168  5.7273514008050530e-01F, 5.7020763270660402e-01F, 5.6767471614459009e-01F, 5.6513641442259188e-01F, 5.6259275161982314e-01F, 5.6004375186635469e-01F,
169  5.5748943934288553e-01F, 5.5492983828051368e-01F, 5.5236497296050580e-01F, 5.4979486771406727e-01F, 5.4721954692211117e-01F, 5.4463903501502720e-01F,
170  5.4205335647244934e-01F, 5.3946253582302472e-01F, 5.3686659764417999e-01F, 5.3426556656188828e-01F, 5.3165946725043611e-01F, 5.2904832443218863e-01F,
171  5.2643216287735584e-01F, 5.2381100740375686e-01F, 5.2118488287658515e-01F, 5.1855381420817204e-01F, 5.1591782635775096e-01F, 5.1327694433122051e-01F,
172  5.1063119318090688e-01F, 5.0798059800532647e-01F, 5.0532518394894799e-01F, 5.0266497620195350e-01F, 4.9999999999999989e-01F, 4.9733028062397922e-01F,
173  4.9465584339977875e-01F, 4.9197671369804119e-01F, 4.8929291693392352e-01F, 4.8660447856685624e-01F, 4.8391142410030158e-01F, 4.8121377908151169e-01F,
174  4.7851156910128650e-01F, 4.7580481979373057e-01F, 4.7309355683601007e-01F, 4.7037780594810935e-01F, 4.6765759289258679e-01F, 4.6493294347433045e-01F,
175  4.6220388354031322e-01F, 4.5947043897934770e-01F, 4.5673263572184064e-01F, 4.5399049973954686e-01F, 4.5124405704532289e-01F, 4.4849333369288025e-01F,
176  4.4573835577653831e-01F, 4.4297914943097672e-01F, 4.4021574083098741e-01F, 4.3744815619122640e-01F, 4.3467642176596505e-01F, 4.3190056384884107e-01F,
177  4.2912060877260910e-01F, 4.2633658290889065e-01F, 4.2354851266792443e-01F, 4.2075642449831524e-01F, 4.1796034488678357e-01F, 4.1516030035791396e-01F,
178  4.1235631747390367e-01F, 4.0954842283431042e-01F, 4.0673664307580037e-01F, 4.0392100487189497e-01F, 4.0110153493271877e-01F, 3.9827826000474503e-01F,
179  3.9545120687054258e-01F, 3.9262040234852164e-01F, 3.8978587329267939e-01F, 3.8694764659234532e-01F, 3.8410574917192591e-01F, 3.8126020799064947e-01F,
180  3.7841105004231035e-01F, 3.7555830235501264e-01F, 3.7270199199091408e-01F, 3.6984214604596916e-01F, 3.6697879164967218e-01F, 3.6411195596479967e-01F,
181  3.6124166618715287e-01F, 3.5836794954530016e-01F, 3.5549083330031794e-01F, 3.5261034474553254e-01F, 3.4972651120626108e-01F, 3.4683936003955257e-01F,
182  3.4394891863392807e-01F, 3.4105521440912101e-01F, 3.3815827481581706e-01F, 3.3525812733539373e-01F, 3.3235479947965962e-01F, 3.2944831879059361e-01F,
183  3.2653871284008329e-01F, 3.2362600922966367e-01F, 3.2071023559025519e-01F, 3.1779141958190166e-01F, 3.1486958889350791e-01F, 3.1194477124257702e-01F,
184  3.0901699437494745e-01F, 3.0608628606452987e-01F, 3.0315267411304359e-01F, 3.0021618634975278e-01F, 2.9727685063120274e-01F, 2.9433469484095537e-01F,
185  2.9138974688932473e-01F, 2.8844203471311236e-01F, 2.8549158627534216e-01F, 2.8253842956499514e-01F, 2.7958259259674395e-01F, 2.7662410341068711e-01F,
186  2.7366299007208300e-01F, 2.7069928067108362e-01F, 2.6773300332246786e-01F, 2.6476418616537578e-01F, 2.6179285736304025e-01F, 2.5881904510252074e-01F,
187  2.5584277759443558e-01F, 2.5286408307269453e-01F, 2.4988298979423082e-01F, 2.4689952603873308e-01F, 2.4391372010837717e-01F, 2.4092560032755758e-01F,
188  2.3793519504261884e-01F, 2.3494253262158651e-01F, 2.3194764145389821e-01F, 2.2895054995013414e-01F, 2.2595128654174773e-01F, 2.2294987968079580e-01F,
189  2.1994635783966870e-01F, 2.1694074951082032e-01F, 2.1393308320649754e-01F, 2.1092338745847006e-01F, 2.0791169081775945e-01F, 2.0489802185436859e-01F,
190  2.0188240915701039e-01F, 1.9886488133283656e-01F, 1.9584546700716690e-01F, 1.9282419482321672e-01F, 1.8980109344182572e-01F, 1.8677619154118610e-01F,
191  1.8374951781657031e-01F, 1.8072110098005900e-01F, 1.7769096976026860e-01F, 1.7465915290207876e-01F, 1.7162567916635962e-01F, 1.6859057732969918e-01F,
192  1.6555387618413001e-01F, 1.6251560453685637e-01F, 1.5947579120998084e-01F, 1.5643446504023092e-01F, 1.5339165487868545e-01F, 1.5034738959050087e-01F,
193  1.4730169805463758e-01F, 1.4425460916358579e-01F, 1.4120615182309149e-01F, 1.3815635495188230e-01F, 1.3510524748139308e-01F, 1.3205285835549149e-01F,
194  1.2899921653020341e-01F, 1.2594435097343828e-01F, 1.2288829066471427e-01F, 1.1983106459488339e-01F, 1.1677270176585626e-01F, 1.1371323119032781e-01F,
195  1.1065268189150082e-01F, 1.0759108290281141e-01F, 1.0452846326765346e-01F, 1.0146485203910299e-01F, 9.8400278279642706e-02F, 9.5334771060886156e-02F,
196  9.2268359463302016e-02F, 8.9201072575938234e-02F, 8.6132939496146033e-02F, 8.3063989329303964e-02F, 7.9994251188541685e-02F, 7.6923754194463900e-02F,
197  7.3852527474874030e-02F, 7.0780600164497942e-02F, 6.7708001404707535e-02F, 6.4634760343244335e-02F, 6.1560906133942946e-02F, 5.8486467936454505e-02F,
198  5.5411474915970080e-02F, 5.2335956242943966e-02F, 4.9259941092816992e-02F, 4.6183458645739743e-02F, 4.3106538086295734e-02F, 4.0029208603224578e-02F,
199  3.6951499389144847e-02F, 3.3873439640278051e-02F, 3.0795058556170325e-02F, 2.7716385339416321e-02F, 2.4637449195381963e-02F, 2.1558279331927398e-02F,
200  1.8478904959129915e-02F, 1.5399355289006848e-02F, 1.2319659535238468e-02F, 9.2398469128908405e-03F, 6.1599466381386907e-03F, 3.0799879279882433e-03F,
201  0.0F
202 };
203 
204 
205 const TTFloat32 kTTLookupSquareRoot[] = { // 512 point square root (sqrt(1)... sqrt(0)) table
206  1.0F, 0.999021047244538F, 0.998041134260080F, 0.997060258215480F, 0.996078416265654F, 0.995095605551480F, 0.994111823199704F,
207  0.993127066322842F, 0.992141332019076F, 0.991154617372164F, 0.990166919451329F, 0.989178235311163F, 0.988188561991526F, 0.987197896517438F,
208  0.986206235898976F, 0.985213577131173F, 0.984219917193903F, 0.983225253051786F, 0.982229581654066F, 0.981232899934513F, 0.980235204811308F,
209  0.979236493186932F, 0.978236761948054F, 0.977236007965419F, 0.976234228093730F, 0.975231419171539F, 0.974227578021126F, 0.973222701448379F,
210  0.972216786242685F, 0.971209829176800F, 0.970201827006732F, 0.969192776471624F, 0.968182674293621F, 0.967171517177756F, 0.966159301811816F,
211  0.965146024866221F, 0.964131682993896F, 0.963116272830137F, 0.962099790992488F, 0.961082234080602F, 0.960063598676117F, 0.959043881342511F,
212  0.958023078624979F, 0.957001187050286F, 0.955978203126635F, 0.954954123343526F, 0.953928944171617F, 0.952902662062579F, 0.951875273448955F,
